| 2008年世界 排名 | 2008年地区 排名 | 2008年自由 等次 | 国家 或地区 | 2008年经济自由综合指数 | 比 2007年 | 商业 自由 | 贸易 自由 | 财税 自由 | 政府 自由 | 货币 自由 | 投资 自由 | 金融 自由 | 物权 | 廉政 | 用工 自由 | 
| 19 | 1 | 大部分 自由 | 巴林 | 72.2 | 1.0 | 80.0 | 80.8 | 99.7 | 80.3 | 74.3 | 60 | 90 | 60.0 | 57.0 | 40.0 | 
| 39 | 2 | 中等自由 | 科威特 | 68.3 | 1.7 | 68.5 | 81.0 | 99.9 | 74.6 | 73.8 | 50 | 50 | 55.0 | 48.0 | 82.1 | 
| 42 | 3 | 中等自由 | 67.4 | 1.4 | 55.8 | 83.6 | 98.5 | 60.7 | 74.7 | 60 | 60 | 50.0 | 54.0 | 77.2 | |
| 46 | 4 | 中等自由 | 以色列 | 66.1 | 1.5 | 68.4 | 86.6 | 55.9 | 35.1 | 81.8 | 80 | 60 | 70.0 | 59.0 | 64.0 | 
| 58 | 5 | 中等自由 | 63.0 | -0.5 | 55.4 | 74.8 | 83.7 | 53.2 | 80.4 | 50 | 60 | 55.0 | 53.0 | 64.8 | |
| 60 | 6 | 中等自由 | 沙特 阿拉伯 | 62.8 | 1.2 | 72.5 | 76.8 | 99.7 | 69.1 | 76.7 | 30 | 40 | 50.0 | 33.0 | 80.6 | 
| 63 | 7 | 中等自由 | 阿联酋 | 62.8 | -0.1 | 47.9 | 80.4 | 99.9 | 80.2 | 70.9 | 30 | 40 | 40.0 | 62.0 | 76.2 | 
| 66 | 8 | 中等自由 | 卡塔尔 | 62.2 | -0.7 | 60.0 | 70.8 | 99.8 | 72.1 | 69.4 | 30 | 50 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 
| 73 | 9 | 中等自由 | 黎巴嫩 | 60.9 | -0.5 | 55.4 | 77.4 | 91.4 | 69.5 | 77.8 | 30 | 70 | 30.0 | 36.0 | 71.2 | 
| 84 | 10 | 大部分 不自由 | 59.3 | -0.2 | 79.2 | 71.8 | 76.4 | 77.1 | 77.6 | 30 | 30 | 50.0 | 46.0 | 55.3 | |
| 85 | 11 | 大部分 不自由 | 埃及 | 59.2 | 4.0 | 59.7 | 66.0 | 90.8 | 73.0 | 69.9 | 50 | 40 | 40.0 | 33.0 | 69.1 | 
| 98 | 12 | 大部分 不自由 | 56.4 | -0.8 | 75.8 | 62.6 | 65.4 | 73.2 | 79.8 | 60 | 40 | 35.0 | 32.0 | 40.2 | |
| 102 | 13 | 大部分 不自由 | 阿尔 及利亚 | 55.7 | 0.6 | 72.7 | 68.8 | 77.0 | 74.6 | 80.2 | 40 | 30 | 30.0 | 31.0 | 52.3 | 
| 125 | 14 | 大部分 不自由 | 也门 | 52.8 | -0.4 | 53.7 | 66.4 | 83.2 | 58.5 | 62.9 | 50 | 30 | 30.0 | 26.0 | 67.7 | 
| 144 | 15 | 不自由 | 叙利亚 | 46.6 | -1.5 | 52.9 | 54.0 | 86.2 | 60.3 | 66.2 | 30 | 10 | 30.0 | 29.0 | 47.1 | 
| 151 | 16 | 不自由 | 伊朗 | 44.0 | -0.1 | 55.0 | 57.4 | 81.1 | 84.5 | 61.3 | 10 | 10 | 10.0 | 27.0 | 43.8 | 
| 154 | 17 | 不自由 | 利比亚 | 38.7 | 1.6 | 20.0 | 39.6 | 81.7 | 63.5 | 74.9 | 30 | 20 | 10.0 | 27.0 | 20.0 | 
| 排名 | 国家 或地区 | 年度 | 综合 指数 | 商业 自由 | 贸易 自由 | 财税 自由 | 政府 自由 | 货币 自由 | 投资 自由 | 金融 自由 | 廉政 | 用工 自由 | |
| 1.    | 香港 | 2008 | 90.25 | 88.18 | 95.0 | 92.8 | 93.07 | 87.21 | 90 | 90 | 90 | 83 | 93.3 | 
| 2.    | 新加坡 | 2008 | 87.38 | 97.79 | 90.0 | 90.3 | 93.87 | 88.86 | 80 | 50 | 90 | 94 | 99 | 
| 3.    | 爱尔兰 | 2008 | 82.35 | 92.22 | 86.0 | 71.5 | 64.5 | 84.91 | 90 | 90 | 90 | 74 | 80.4 | 
| 4.    | 澳大利亚 | 2008 | 82 | 89.32 | 83.8 | 59.2 | 62.83 | 83.68 | 80 | 90 | 90 | 87 | 94.2 | 
| 5.    | 美国 | 2008 | 80.56 | 91.69 | 86.8 | 68.3 | 59.81 | 83.67 | 80 | 80 | 90 | 73 | 92.3 | 
| 6.    | 新西兰 | 2008 | 80.25 | 99.9 | 80.8 | 60.5 | 55.99 | 83.67 | 70 | 80 | 90 | 96 | 85.5 | 
| 7.    | 加拿大 | 2008 | 80.18 | 96.74 | 87.0 | 75.5 | 53.67 | 80.98 | 70 | 80 | 90 | 85 | 82.9 | 
| 8.    | 智利 | 2008 | 79.79 | 67.48 | 82.2 | 78.1 | 88.24 | 78.82 | 80 | 70 | 90 | 73 | 90 | 
| 9.    | 瑞士 | 2008 | 79.72 | 83.89 | 87.2 | 68.0 | 61.55 | 83.57 | 70 | 80 | 90 | 91 | 82 | 
| 10.      | 英国 | 2008 | 79.55 | 90.79 | 86.0 | 61.2 | 40.06 | 80.75 | 90 | 90 | 90 | 86 | 80. | 
| (首发子站:驻沙特阿拉伯经商参处子站) |