油气勘探、开发与生产装备
物探、测井、钻井技术与设备-陆上/海上
XJ450修井机
发布时间:2010-12-02

XJ450修井机
规格参数:
XJ450修井机主要技术参数 | ||
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 装机功率 | 475HP(354KW) |
2 | 公称钩载 | 800KN |
3 | 最大静钩载 | 1125KN |
4 | 传动形式 | 液力 + 机械 |
5 | 驱动形式 | 10×8 |
6 | 修井深度(2 7/8″加厚油管) | 5500m |
7 | 大修深度(2 7/8″钻杆) | 4500m |
8 | 大修深度(3 1/2″钻杆) |
3500m |
9 | 井架高度 | 31.7m |
10 | 钢丝绳直径 | Ф26mm |
11 | 液压系统 | 14MPa |
12 | 气路系统 | 0.8MPa |
13 | 游动系统 | 5×4 |
14 | 运输尺寸 |
18.4×3.05×4.49m (含井架) 13.6×3.05×3.1m (不含井架) |
15 | 总 重 | 约50000 kg |