该公司还有9条同类“高空作业车”供应商机
详细信息

江铃高空作业车 主要技术参数 |
产品名称: | 江铃高空作业车 | 外型尺寸: | 7300×2000×3100 (mm) |
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 5475 (kg) | 接近/离去角: | 27/11 (°) |
额定质量: | (kg) | 前悬/后悬: | 1015/2025 (mm) |
整备质量: | 5150 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
发 动 机 : | JX493ZLQ3 |
排 量: | 2771 (ml) | 功 率: | 85 (kw) |
生产厂家: | 江铃汽车股份有限公司 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1385 (mm) |
轴 距: | 3360 (mm) | 后 轮 距: | 1425 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轴 荷: | 2315/3160 | 驾驶室乘人数 | 2+3 |
整车备注: | 该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。 |
多方位图: |  |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
其它相关产品
相关搜索推荐
找不到合适信息?
免责说明
本网所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息均由企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。全球石油化工网对此不承担任何保证责任。